秩父市 物件一覧
秩父市内の物件一覧
相生町
(あいおいちょう)
物件一覧(※満室含む)
所在地 | 秩父市相生町 |
---|---|
築年 | 2018年7月 |
戸数 | 12戸(1F:4戸/2F:4戸/3F:4戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:2LDK/3F:2LDK |
設備(共通) | エアコン2基、対面キッチン、複層ガラス |
阿保町
(あぼまち)
物件一覧(※満室含む)
所在地 | 秩父市阿保町 |
---|---|
築年 | 2012年3月 |
戸数 | 6戸(1F:2戸/2F:2戸) |
間取り | 1F:2DK/2F:2LDK |
設備(共通) | エアコン1基、追焚、ウォークインクローゼット、複層ガラス |
所在地 | 秩父市阿保町 |
---|---|
築年 | 2014年9月 |
戸数 | 10戸(1F:5戸/2F:5戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:2LDK |
設備(共通) | エアコン2基、対面キッチン、複層ガラス |
所在地 | 秩父市阿保町 |
---|---|
築年 | 2014年9月 |
戸数 | 12戸(1F:4戸/2-3F:8戸) |
間取り | 1F:2LDK/2-3F:2LDK(メゾネットタイプ) |
設備(共通) | エアコン2基、追焚、複層ガラス |
所在地 | 秩父市阿保町 |
---|---|
築年 | 2020年3月 |
戸数 | 8戸(1F:4戸/2F:4戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:2LDK |
設備(共通) | エアコン2基、ペット可、ネット無料(Wi-Fi)、システムキッチン、1坪風呂 |
大野原
(おおのはら)
物件一覧(※満室含む)
上影森
(かみかげもり)
物件一覧(※満室含む)
所在地 | 秩父市上影森 |
---|---|
築年 | 2020年9月 |
戸数 | 6戸(1F:3戸/2F:3戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:2LDK |
設備(共通) | ネット無料(Wi-Fi)・ペット可・エアコン2基、システムキッチン |
所在地 | 秩父市上影森 |
---|---|
築年 | 2020年7月 |
戸数 | 4戸(1F:2戸/2F:2戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:2LDK |
設備(共通) | ネット無料・ペット可・エアコン2基、システムキッチン |
上町
(かみまち)
物件一覧(※満室含む)
所在地 | 秩父市上町 |
---|---|
築年 | 2017年1月 |
戸数 | 6戸(1F:3戸/2F:3戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:1LDK |
設備(共通) | エアコン1基(※2Fは2基)、追焚、複層ガラス |
所在地 | 秩父市上町 |
---|---|
築年 | 2021年1月 |
戸数 | 12戸(1F:6戸/2F:6戸) |
間取り | 1F:1K/2F:1K |
設備(共通) | エアコン1基、ネット無料(Wi-Fi)、サンルーム |
上宮地町
(かみみやじまち)
物件一覧(※満室含む)
所在地 | 秩父市上宮地町 |
---|---|
築年 | 2016年1月 |
戸数 | 6戸(1F:3戸/2F:3戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:2LDK |
設備(共通) | エアコン2基、対面キッチン、追焚、ウォークインクローゼット、複層ガラス |
所在地 | 秩父市上宮地町 |
---|---|
築年 | 2011年3月 |
戸数 | 8戸(1F:4戸/2F:4戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:1LDK |
特徴 | 都市ガス |
設備(共通) | エアコン1基、追焚、複層ガラス |
桜木町
(さくらぎまち)
物件一覧(※満室含む)
下影森
(しもかげもり)
物件一覧(※満室含む)
所在地 | 秩父市下影森 |
---|---|
築年 | 2019年3月 |
戸数 | 4戸(1F:2戸/2F:2戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:2LDK |
特徴 | ペット可 |
設備(共通) | エアコン2基、システムキッチン(3口コンロ・対面)、追焚、複層ガラス |
所在地 | 秩父市下影森 |
---|---|
築年 | 2013年9月 |
戸数 | 8戸(1F:4戸/2F:4戸) |
間取り | 1F:2DK/2F:2LDK |
設備(共通) | エアコン1基、ウォークインクローゼット、追焚、複層ガラス |
Prendre(プランドール)

所在地 | 秩父市下影森 |
---|---|
築年 | 2008年2月 |
戸数 | 8戸(1F:4戸/2F:4戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:2LDK |
設備(共通) | エアコン2基、対面キッチン |
所在地 | 秩父市下影森 |
---|---|
築年 | 2013年3月 |
戸数 | 4戸(1F:2戸/2F:2戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:2LDK |
設備(共通) | エアコン1基、ウォークインクローゼット、追焚、複層ガラス |
所在地 | 秩父市下影森 |
---|---|
築年 | 2013年3月 |
戸数 | 8戸(1F:4戸/2F:4戸) |
間取り | 1F:2DK/2F:2LDK |
設備(共通) | エアコン1基、ウォークインクローゼット、追焚、複層ガラス |
中村町
(なかむらまち)
物件一覧(※満室含む)
ラ・パッセ・デラ・メンテ

所在地 | 秩父市中村町 |
---|---|
築年 | 2013年4月 |
戸数 | 12戸(1F:6戸/2F:6戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:2LDK |
設備(共通) | エアコン1基、システムキッチン、追焚、複層ガラス |
野坂町
(のさかまち)
物件一覧(※満室含む)
番場町
(ばんばまち)
物件一覧(※満室含む)
所在地 | 秩父市番場町 |
---|---|
築年 | 2013年12月 |
戸数 | 6戸(1F:2戸/2F:2戸/3F:2戸) |
間取り | 1F:1SK/2F:1LDK/3F:1LDK |
設備(共通) | エアコン1基、追焚、複層ガラス、照明器具 |
日野田町
(ひのだまち)
物件一覧(※満室含む)
所在地 | 秩父市日野田町 |
---|---|
築年 | 2008年7月 |
戸数 | 10戸(1F:5戸/1F:5戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:1LDK |
設備(共通) | エアコン1基、システムキッチン(2口コンロ・対面)、追焚 |
宮側町
(みやかわちょう)
物件一覧(※満室含む)
所在地 | 秩父市宮側町 |
---|---|
築年 | 2014年11月 |
戸数 | 18戸(1~6F:3戸並び) |
間取り | 1~6F:1LDK |
特徴 | 都市ガス、オートロック |
設備(共通) | エアコン1基、システムキッチン(3口コンロ)、追焚、複層ガラス |
山田
(やまだ)
物件一覧(※満室含む)
所在地 | 秩父市山田 |
---|---|
築年 | 2018年9月 |
戸数 | 8戸(1F:4戸/2F:4戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:2LDK |
設備(共通) | エアコン2基、対面キッチン、ウォークインクローゼット、複層ガラス |
所在地 | 秩父市山田 |
---|---|
築年 | 2015年1月 |
戸数 | 8戸(1F:4戸/2F:4戸) |
間取り | 1F:1LDK/2F:2LDK |
設備(共通) | エアコン1基、対面キッチン、追焚、ウォークインクローゼット、複層ガラス |